Investigation of Cappadocia Volcanic Tuffs by XRD Method
| dc.authorid | 0000-0002-1141-5151 | |
| dc.contributor.author | Atioğlu, Zeliha | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-19T10:46:23Z | |
| dc.date.available | 2021-06-19T10:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Stone samples taken from volcanic tuffs at seven different locations in the Cappadocia region were examined. In order to obtain the powder diffraction pattern of the samples, they were pulverized by grinding in agate mortar. Diffraction patterns were taken on a Bruker AXS D8 Advance Model diffractometer. Qualitative analysis of the pattern data was performed using the XRD Evolution program. The most common compounds as a result of the analysis; It has been identified as Silicon Oxide [SiO2], Magnesium Silicate Hydroxide [Mg3(Si2O5)(OH)4], Sodium Calcium Aluminum Silicate [(Na0.45Ca0.55)(Al1.55Si2.45O8)], Sodium Calcium Magnesium Aluminum Iron Titanium Aluminum Silicon Oxide Hydroxide Hydrate [(Mg2.46Al0.3Fe0.22Ti0.021)2(Mg0.38Ca0.03Na0.02)2((Si2.83 Al1.17)O10)2 (OH)4(H2O)3.4], Potassium Aluminum Silicate Hydroxide [(K, Ca, Na)(Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O10(OH)2], Sodium Magnesium Aluminum Iron Silicon Oxide Hydroxide Hydrate [Na0.930Mg2.810Fe0.065Al1.185Si2.895O10(OH)2 (H2O)3], Calcium Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide Hydrate [Ca0.2 (Al, Mg)2Si4O10(OH)2 • xH2O]. | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada Kapadokya bölgesinde yedi farklı konumdaki volkanik tüflerden alınmış olan taş örnekleri incelenmiştir. Toz kırınım desenini elde edebilmek için numuneler, agat havanda öğütülerek toz haline getirildiler. Bruker AXS D8 Advance Model difraktometrede kırınım desenleri alındı. XRD Evolution programı kullanılarak desen verilerinin nitel analizi yapıldı. Analiz sonucunda en sık rastlanan bileşikler; Silikon Oksit [SiO2], Magnezyum Silikat Hidroksit [Mg3(Si2O5)(OH)4], Sodyum Kalsiyum Alüminyum Silikat [(Na0.45Ca0.55)(Al1.55Si2.45O8)], Sodyum Kalsiyum Magnezyum Alüminyum Demir Titanyum Alüminyum Silikon Oksit Hidroksit Hidrat [(Mg2.46Al0.3Fe0.22Ti0.021)2(Mg0.38Ca0.03Na0.02)2((Si2.83 Al1.17)O10)2(OH)4 (H2O)3.4], Potasyum Alüminyum Silikat Hidroksit [(K, Ca, Na )(Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4 O10(OH )2], Sodyum Magnezyum Alüminyum Demir Silikon Oksit Hidroksit Hidrat [Na0.930Mg2.810Fe0.065Al1.185Si2.895 O10(OH)2(H2O)3], Kalsiyum Magnezyum Alüminyum | |
| dc.identifier.citation | Atioğlu, Z . (2021). Investigation of Cappadocia Volcanic Tuffs by XRD Method . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 37 (1) , 179-193. | |
| dc.identifier.endpage | 193 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1012-2354 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 179 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/1107 | |
| dc.identifier.volume | 37 | en_US |
| dc.institutionauthor | Atioğlu, Zeliha | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Erciyes Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Volcanic Tuff | |
| dc.subject | XRD Method | |
| dc.subject | Qualitative Analysis | |
| dc.subject | Volkanik Tüf | |
| dc.subject | XRD Metod | |
| dc.subject | Nitel Analiz | |
| dc.title | Investigation of Cappadocia Volcanic Tuffs by XRD Method | |
| dc.title.alternative | Kapadokya Volkanik Tüflerinin X-ışını Difraksiyon (XRD) Yöntemi ile İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












