KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015
dc.date.accessioned | 2024-01-16T20:36:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T20:36:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Kapadokya Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Ülkemizin ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda doğrudan yapılanan ilk yükseköğretim kurumu olan Kapadokya Meslek Yüksekokulu, ilk öğrencilerini 2005–2006 akademik yılında kabul etmiştir. 2005–2006 akademik yılında, bölge kalkınma hedefleri paralelinde belirlenmiş olan beş programla eğitime başlayan Kapadokya Meslek Yüksekokulu, bugün Kapadokya ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yer alan iki yerleşkesinde eğitim görmekte olan 2.500 civarında öğrencisi ile 23 programa ulaşmıştır. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/2497 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | [Keywords Not Available] | |
dc.title | KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 | |
dc.type | Quality Document |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- KSP.KİDR.001.KURUM-İÇ-DEĞERLENDİRME-RAPORU-2015.Pdf
- Boyut:
- 705.58 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: