TÜRK SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
dc.authorid | 0000-0001-9460-4822 | |
dc.contributor.author | Atioğlu, Eyup | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T13:43:28Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T13:43:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi Bölümü | |
dc.description.abstract | Ekonomik aktiviteler gerek üretim gerekse tüketim yönünden büyük ölçüde ulaştırma sektörüne bağlıdır. Bu durum insan ve malların taşınmasında ve temel insan ihtiyacı haline gelen bağlantı ve hareketliliğin sağlanmasında sivil havacılık sektörünü giderek daha önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada Türk sivil havacılık sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki havacılık operasyonu bazında gösterge kullanılarak incelenmiş olup Türk tesciline kayıtlı hava araçlarının yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tekil operasyon (konma) sayısının gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki etkisi Johansen eşbütünleşme analizi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli ile araştırılmıştır. Çalışmanın veri setinde 1971-2019 yılları arasında yıllık bazda 49 gözlem yer almaktadır. Çalışmada Türk tesciline kayıtlı hava araçlarının yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tekil operasyon sayısı ve gayri safi yurt içi hasıla arasında uzun dönemli bir dengeyi ifade eden eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Ampirik sonuçlara göre 1971-2019 yılları arasında Türk tesciline kayıtlı hava araçlarının yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tekil operasyon sayısının gayri safi yurt içi hasıla üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. | |
dc.identifier.citation | Atioğlu, E. (2021). Türk Sivil Havacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 1936-1945. | |
dc.identifier.issn | 2149-3871 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.872160 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/1461 | |
dc.institutionauthor | Atioğlu, Eyup | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi | |
dc.relation.ispartof | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Sivil Havacılık | |
dc.subject | Ekonomik Büyüme | |
dc.subject | Eşbütünleşme Analizi | |
dc.title | TÜRK SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- TÜRK SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.pdf
- Boyut:
- 425.01 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale / Article
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: