The crystal structure of (2E)-1-(diaminomethylidene)-2-[(4-methylphenyl) methylidene]hydrazin-1-ium 4-methylbenzoic acid, C9H13N4 +·C8H7O2 2 ? 3
| dc.authorid | 0000-0002-1141-5151 | |
| dc.contributor.author | Atioğlu, Zeliha | |
| dc.contributor.author | Kekeçmuhammed, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-21T07:57:41Z | |
| dc.date.available | 2021-08-21T07:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü | |
| dc.description | TARAMAWOS | |
| dc.description.abstract | C9H13N4 +·C8H7O2?, monoclinic, P21/c (No. 14), a = 14.187 (15) Å, b = 10.585 (11) Å, c = 11.952 (13) Å, ? =113.851 (16) °, V = 1642 (3) Å3, Z = 4, Rgt(F) = 0.0479, wRref(F2) = 0.1408, T = 296 (2) K. | |
| dc.identifier.doi | 10.1515/ncrs-2021-0330 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/1276 | |
| dc.identifier.wos | WOS:000720929900055 | |
| dc.identifier.wosquality | Q4 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Atioğlu, Zeliha | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | [Keywords Not Available] | |
| dc.title | The crystal structure of (2E)-1-(diaminomethylidene)-2-[(4-methylphenyl) methylidene]hydrazin-1-ium 4-methylbenzoic acid, C9H13N4 +·C8H7O2 2 ? 3 | |
| dc.type | Article |












