ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ için istatistikler
Toplam ziyaret
| views | |
|---|---|
| ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ | 214 |
Aylık toplam ziyaret
| views | |
|---|---|
| Mart 2026 | 11 |
| Nisan 2026 | 26 |
| Mayıs 2026 | 22 |
| Haziran 2026 | 5 |
| Temmuz 2026 | 3 |
| Ağustos 2026 | 13 |
| Eylül 2026 | 5 |
Dosya Ziyaretleri
| views | |
|---|---|
| YNG.033.ÖĞRETİM-ÜYELİĞİNE-ATAMA-VE-YÜKSELTME-ESASLARI-YÖNERGESİ(Rev1).pdf | 608 |
| YNG.033.ÖĞRETİM-ÜYELİĞİNE-ATAMA-VE-YÜKSELTME-ESASLARI-YÖNERGESİ(Rev2).pdf | 219 |
| YNG.033.ÖĞRETİM-ÜYELİĞİNE-ATAMA-VE-YÜKSELTME-ESASLARI-YÖNERGESİ(Rev2).pdf | 3 |
| YNG.033.ÖĞRETİM-ÜYELİĞİNE-ATAMA-VE-YÜKSELTME-ESASLARI-YÖNERGESİ(Rev2).pdf | 3 |












