Bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerde Maneviyat ve Manevi Bakım Algısı
| dc.authorid | 0000-0002-5333-9732 | |
| dc.contributor.investigator | Kara, Belgüzar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T12:22:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T12:22:40Z | |
| dc.date.issued | 30/12/2025 | |
| dc.department | Kapadokya Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, öğrenci hemşirelerde maneviyat ve manevi bakım algısı ile etkileyen faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören 104 hemşirelik öğrencisi katıldı. Veriler kişisel bilgi formu, Manevi Destek Algısı Ölçeği (MDAÖ) ve Yaşam Yönelimi Testi (YYT) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Kruskall Wallis testi, Mann-Whitney U testi ve korelasyon analizi uygulandı. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 19.94±1.16 yıl olup, %83.7’si kadındı. Öğrencilerin ortalama MDAÖ toplam puanı 54.58±5.08 ve ortalama YYT toplam puanı 16.51±5.82 idi. Ortalama MDAÖ puanlarının en uzun süre yaşanılan yerleşim yeri (z=-2.69, p=0.007), mezun olunan okul türü (ϰ²=9.36, p=0.009) ve mane vi bakım konusunda eğitim almayı isteme durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulundu (z=-2.08, p=0.043). Ortalama MDAÖ ile YYT toplam puanları arasında ilişki olduğu belirlendi (r=0.12, p=0.046). Sonuç: Çalışma grubunda yer alan öğrenci hemşirelerde maneviyat ve manevi bakım algısı nisbeten yüksek bulundu. Eğiticilerin öğren ci hemşirelerin manevi bakım algısını etkileyen faktörlerin farkında olmaları gereklidir. | |
| dc.identifier.citation | Kara B. Bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerde Maneviyat ve Manevi Bakım Algısı. Sağlık ve Toplum ,2025;35 (3): 142-150. | |
| dc.identifier.endpage | 150 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 142 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/3947 | |
| dc.identifier.volume | 35 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Kara, Belgüzar | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-5333-9732 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı | |
| dc.relation.ispartof | Sağlık ve Toplum | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Manevi bakım | |
| dc.subject | manevi destek | |
| dc.subject | maneviyat | |
| dc.subject | öğrenci hemşire. | |
| dc.title | Bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerde Maneviyat ve Manevi Bakım Algısı | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Bir-Saglik-Bilimleri-Fakultesinde-Ogrenim-Goren-Ogrenci-Hemsirelerde-Maneviyat-ve-Manevi-Bakim-Algisi.pdf
- Boyut:
- 331.88 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












