Dırfloortime Müdahale Yöntemini Uygulayan Terapistlerin Özyeterliklerinin İncelenmesi
| dc.authorid | 0000-0001-9161-4232 | |
| dc.contributor.author | Uyanık, Beyza | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-07T12:35:02Z | |
| dc.date.available | 2022-10-07T12:35:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Kapadokya Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmamız Türkiye’deki DIRFloortime müdahale yöntemini uygulayan terapistlerin özyeterliklerini incelemiştir. Yürütmüş olduğumuz çalışma nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel model kullanılmış olan tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. | |
| dc.description.abstract | Çalışmamızda veri toplamak amacıyla ‘DIRFloortime Müdahale Yöntemini Uygulayan Terapistlerin Özyeterliklerinin İncelenmesi Anketi’ geliştirilmiştir. Anket, Floortime terapistlerinin eğitim düzeyi, terapistin duygularına yönelik, müdahaleye yönelik ve Fonksiyonel Duygusal Gelişim Basamaklarına ilişkin özyeterlik düzeyi olmak üzere 4 alt başlık altında 32 maddeden oluşmaktadır. Anketimize 128 terapist katılmıştır. verilerin analizleri SPSS 25 programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya alınan verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov Smirnow Testi ile kontrol edilmiştir (ALPAR, 2020). Karşılaştırma testleri için anlamlılık düzeyi (p) 0,05 olarak alınmıştır | |
| dc.description.abstract | Araştırma bulguları değerlendirildiğinde floortime seanslarındaki terapistin duygularına yönelik özyeterlik düzeyi alt bölümünde terapistlerin büyük bir çoğunluğu DIRFloortime uygularken keyif aldıklarını bildirmiştir. Terapistlerin müdahaleye yönelik özyeterlik düzeyi alt bölümünde DIRFloortime seanslarından sonra danışanlarımın iletişim gelişiminde olumlu değişiklikler fark ettim maddesinde terapistlerin çoğunluğu danışanlarının iletişim gelişimlerinin arttığını bildirmiştir. Fonksiyonel duygusal gelişim basamaklarına ilişkin özyeterlik düzeyi alt bölümünde terapistlerin büyük bir çoğunluğu ilk iki basamakta, regülasyon- ortak dikkat ve birliktelik sağlama basamaklarında daha iyi çalıştıklarını belirtmişlerdir. DIRFloortime müdahale yöntemini uygulayan terapistlerin özyeterlik düzeylerinin, DIRFloortime eğitim seviyesine, terapistlerin yaşına, DIRFloortime terapisti olarak çalışma yıllarına, daha üst seviyede floortime eğitimi alma isteğine göre farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. | |
| dc.identifier.citation | UYANIK, Beyza. Dırfloortime Müdahale Yöntemini Uygulayan Terapistlerin Özyeterliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Nevşehir, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/1800 | |
| dc.identifier.yoktezid | 10482464 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kapadokya Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Dil ve konuşma terapisi | |
| dc.subject | Terapist | |
| dc.subject | DIRFloortime | |
| dc.subject | Floortime | |
| dc.subject | Otizm | |
| dc.title | Dırfloortime Müdahale Yöntemini Uygulayan Terapistlerin Özyeterliklerinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Examining the Self-Efficacy of Therapists Applying the DIRFLoortime İntervention Methot | |
| dc.type | Master Thesis |












