OY VERME DAVRANIŞININ TÜRKİYE’DEKİ X-Y-Z KUŞAKLARI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
dc.contributor.author | Turgaylı Zengin, Gamze | |
dc.contributor.author | Taşkesen, Suat | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T07:45:52Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T07:45:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.department | Kapadokya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’deki X, Y ve Z kuşaklarının oy kullanma davranışları analiz edilerek, bunlar aralarındaki benzerlikler ve farklılıkların ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, oy verme davranışına ilişkin yaklaşımlar göz önünde bulundurularak, ilgili kuşakların oy verme sürecinde dikkate aldıkları unsurlar karşılaştırılmış ve böylelikle elde edilen veriler ışığında kuşak farklılıklarıyla seçmen davranışları arasındaki ilişki analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bütününde, oy kullanma davranışına ilişkin literatürde öne çıkan sosyolojik yaklaşım, sosyo-psikolojik yaklaşım ve rasyonel tercih yaklaşımının ayrıt edici özellikleri göz önüne alınarak kod haritası oluşturulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik yaklaşım tercih edilmiş olup, görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini X, Y ve Z kuşak üyeler oluşturduğundan dolayı her kuşağa karşılık gelecek örneklem sayısı sekiz kişi olarak belirlenmiş, çalışma boyunca toplam 24 katılımcı ile yüz yüze görüşmeler yürütülmüştür. Çalışma soncunda elde edilen verilerde, Türkiye’de kuşaklar arası oy verme davranışlarında çeşitli benzerlik ve farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. X kuşağının oy verme davranışında, sosyolojik unsurların daha baskın olduğu; aile, sosyal çevre, parti gibi sosyal ve siyasal dinamikler aracılığıyla, grup odaklı kolektif oy verme davranışının görece daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Y kuşağında ise sosyolojik ve sosyo—psikolojik unsurların etkisinin Y kuşağında daha sönük olduğu; daha çok stratejik oy kullanmaya dayanan rasyonel tercihlerin belirleyici olduğu belirlenmiştir. Son olarak, aynı zamanda sosyal medya da denilen paralel bir sosyal evrenin içine doğan Z kuşağında ise özellikle aile ve sosyal çevreden kaynaklı sosyolojik unsurların sınırlı bir etkiye sahip oldukları, buna karşın bireysellik temelli rasyonel tercihlerin de ön planda olduğu görülmektedir. | |
dc.identifier.endpage | 136 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-9963 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 116 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/3309 | |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Oy Verme Davranışı | |
dc.subject | Siyasal Davranış | |
dc.subject | Kuşaklar ve Siyaset | |
dc.subject | Siyasal Sosyalleşme | |
dc.subject | Kuşak Çalışmaları | |
dc.title | OY VERME DAVRANIŞININ TÜRKİYE’DEKİ X-Y-Z KUŞAKLARI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- OY VERME DAVRANIŞININ TÜRKİYEDEKİ X-Y-Z KUŞAKLARI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI.pdf
- Boyut:
- 1.7 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale / Article
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: