Ailesinde İşitme Kaybı Olan Yenidoğan İşitme Taraması Yapılmış Non-Sendromik Bebeklerin Güncel İşitme Rezervleri
| dc.authorid | 0000-0002-7807-9551 | |
| dc.contributor.author | Güzel, Yesmina Selin | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T11:07:45Z | |
| dc.date.available | 2022-12-08T11:07:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Odyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada ailesinde işitme kaybı olan yenidoğanların işitme tarama testi sonuçlarının ve güncel işitme verilerinin incelenmesi amaçlandı. Bu çalışmaya yenidoğan işitme taraması Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde yapılmış olan yenidoğanlar dahil edildi. | |
| dc.description.abstract | Materyal ve Metot: Araştırma grubu, Yenidoğan İşitme Taraması Kars Harakani Devlet Hastanesinde Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı çerçevesince Yenidoğan İşitme Tarama Ünitesi’nde TEOAE ve AABR testleri yapılmış , Ekim 2015-Nisan 2022 tarihleri arasında dünyaya gelen toplam 20473 bebeğin ailesinde işitme kaybı olan 336’sından oluşmuştur. Araştırma grubuna Güncel İşitme Değerlendirme Formu uygulanmıştır. | |
| dc.description.abstract | Bulgular: Ailesinde işitme kaybı olan 336 yenidoğandan 179’u (%53.3) erkek, 157’si (%46.7) ise kızdı. Çalışma kapsamına alınan ve ailesinde işitme kaybı olan 336 yenidoğandan 6’sının hem sağ hem de sol kulağı Yenidoğan İşitme Tarama Testini geçememiştir. Kız bebeklerden %3.2’sinin, erkek bebeklerden %0.6’sının sağ kulağının işitme tarama testinden kaldığı görülmüş olup cinsiyete göre gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde olmadığı saptanmıştır. Güncel İşitme Değerlendirme Formunun sonuçları incelendiğinde 336 çocuktan 182’sine (%54.2) ulaşılamamıştır. Ulaşılan 154 çocuktan sadece 3’ü ileri odyolojik değerlendirme takibindeyken 151 çocuk takipten çıkmıştır. 1 çocuk okul çağı işitme taraması programında değerlendirilebilmiştir. Yenidoğan İşitme Taraması Programından ‘Geçti’ sonucu alan 1 çocukta ileri odyolojik değerlendirmede işitme kaybı tespit edilmiştir. 336 çocuktan ise yalnızca 2’sinde (%0.6) sağ kulakta işitme kaybı saptanmıştır. Ulaşılan çocuklar arasında sağ kulakta işitme kaybı saptanma oranı ise %1.29’dur. 336 çocuktan ise yalnızca 2’sinde (%0.6) sol kulakta işitme kaybı saptanmıştır. Ulaşılan çocuklar arasında sol kulakta işitme kaybı saptanma oranı ise %1.29’dur. İşitme kaybı olan 2 çocuktan 1’i koklear implant, 1’i işitme cihazı kullanıcısıdır. | |
| dc.description.abstract | Sonuç: Yenidoğan İşitme Taraması Programı ailesinde işitme kaybı bulunan risk faktörü olan çocukların erken tespit edilmesini sağlarken çocukların odyolojik değerlendirmesinin takibinde hedeflenen düzeye ulaşılamadığını göstermiştir. Erken müdahale açısından yeterli takibin önemli olduğu bilinmektedir. Yeterli takibin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar etkin bir Yenidoğan İşitme Taraması Progamına faydalı olacaktır. | |
| dc.identifier.citation | GÜZEL, Yesmina Selin. Ailesinde İşitme Kaybı Olan Yenidoğan İşitme Taraması Yapılmış Non-Sendromik Bebeklerin Güncel İşitme Rezervleri (Yüksek Lisans Projesi), Nevşehir, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/1916 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kapadokya Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | İşitme Kaybı | |
| dc.subject | Yenidoğan | |
| dc.subject | İşitme Cihazı | |
| dc.subject | Koklear İmplant | |
| dc.subject | Odyolojik Değerlendirme | |
| dc.subject | Erken Müdahale | |
| dc.title | Ailesinde İşitme Kaybı Olan Yenidoğan İşitme Taraması Yapılmış Non-Sendromik Bebeklerin Güncel İşitme Rezervleri | |
| dc.title.alternative | Current Hearing Reserves of Newborn Hearing Screened Non-Syndromic Babies with Hearing Loss in Their Family | |
| dc.type | Master Thesis |












