Ani İşitme Kaybı (AİK) Tanısı Almış Bireylerde Tedavi Sonrası İşitme ile Speech Discriminasyon (SD) Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,
| dc.contributor.author | Berberoğlu, Merve | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T07:59:12Z | |
| dc.date.available | 2024-05-31T07:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | Kapadokya Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, ani işitme kaybı tanısı alan bireylerde tedaviden sonra hastaların işitme ve konuşmayı ayırt etme skorları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Çalışma grubuna 18-65 yaş arasında ani işitme kaybı tanısı almış 34 birey dahil edilmiştir. Katılımcılara tedavi öncesi ve sonrasında işitme testi uygulanmıştır. | |
| dc.description.abstract | Bireylerin yaş ortalaması 48,82±14,69 olup, 13 (%38,2)’ü kadın ve 21 (%61,8)’i erkek olarak bulgulanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin tedavi öncesi sağ kulak SSO değerinin ortalama tedavi öncesi %55,13 iken tedavi sonrası %28,88’e düştüğü, yani iyileşme gözlendiği bulgulanmıştır. Sağ kulak SD skoru ortalama tedavi öncesi %51 iken tedavi sonrası %78,75’e yükselmiş, yani iyileşme tespit edilmiştir. Sol kulak SSO değerinin ise ortalama tedavi öncesi %53,56 iken, tedavi sonrası %29,50’ye düştüğü, yani iyileşme gözlendiği bulgulanmıştır. Sol kulak SD skor değeri ise ortalama tedavi öncesi %52,67 iken tedavi sonrası %80,67’ye yükselmiş, yani iyileşme tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Çalışmamızda elde edilen tedavi öncesi ve sonrası SSO değerleri ile SD skorlarında anlamlı farklılık saptanmıştır. Tedavi sonrası ani işitme kaybı nedeniyle etkilenen kulakta; SSO değerlerinin düştüğü, yani hastanın işitme değerlerinde iyileşme gözlendiği; SD skor ortalamasının ise yükseldiği yani hastanın konuşmayı ayırt etme becerisinde iyileşme gözlendiği saptanmıştır. | |
| dc.identifier.citation | BERBEROĞLU, Merve. Ani İşitme Kaybı (AİK) Tanısı Almış Bireylerde Tedavi Sonrası İşitme ile Speech Discriminasyon (SD) Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/2749 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kapadokya Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Ani işitme kaybı | |
| dc.subject | Konuşmayı ayırt etme | |
| dc.subject | işitme testi | |
| dc.title | Ani İşitme Kaybı (AİK) Tanısı Almış Bireylerde Tedavi Sonrası İşitme ile Speech Discriminasyon (SD) Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, | |
| dc.type | Master Thesis |












