Avanosta Yasayan 65 Yas ve Üzerindeki Bireylerin Ev Ortamlarının Ev Kazası Yönünden Degerlendirilmesi
dc.authorid | 0000-0002-5526-5917 | |
dc.contributor.author | Yıldız, Ayşegül | |
dc.contributor.author | Güven, Şefika Dilek | |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T07:48:30Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T07:48:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, yaşlıların ev ortamlarının, ev kazası yönünden değerlendirilmesi amacıyla, Nevşehir İli Avanos İlçesinde yaşayan, 65 yaş üstü bireylerle, Şubat 2015-Nisan 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve ev güvenliği denetim listesi ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye İstatistik Kurumu 2013 nüfus sayımı sonuçlarına göre, 13.250 nüfustan oluşan Avanos İlçe merkezindeki, 65 yaş üstü 4.332 yaşlı oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü evrendeki birey sayısı bilindiği için; n=Nt²pq / d² ( N-1)+t²pq formülü kullanılmış örneklem sayısı 324 olarak hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi Kruskal Wallis ve Mann Whithey U testleri ile yapılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınmış, yaşlı bireylere gerekli açıklamalar yapılarak, yazılı onamları alınmış, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Etik Kurulundan etik kurul onayı alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerde, geliri giderden fazla olanlarda, sürekli ilaç kullanmayanlarda, kronik hastalığı olmayanlarda ev güvenliği risklerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, ev kazası risklerini azaltmaya yönelik, ev içi düzenlemeler, eğitimler ve gerekli hemşirelik girişimlerinin planlanıp uygulanması önerilmiştir. | |
dc.identifier.citation | Yıldız A, Güven DŞ, Avanosta Yasayan 65 Yas ve Üzerindeki Bireylerin Ev Ortamlarının Ev Kazası Yönünden Degerlendirilmesi. 3. Uluslarası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi (/Poster)(Yayın No:5548996), 2016. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/480 | |
dc.institutionauthor | Yıldız, Ayşegül | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | 3. Uluslarası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi | |
dc.relation.ispartof | 3. Uluslarası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ev kazası | |
dc.subject | Hemşirelik | |
dc.subject | Yaşlılık | |
dc.title | Avanosta Yasayan 65 Yas ve Üzerindeki Bireylerin Ev Ortamlarının Ev Kazası Yönünden Degerlendirilmesi | |
dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: