SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME VE SERA GAZI EMİSYONLARI: DİYET MODELLERİNİN ÇEVRE VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
dc.authorid | 0000-0002-1702-2586 | |
dc.contributor.author | Öçal, Kübra | |
dc.contributor.author | Küçükkatırcı Baykan, Hürmet | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T06:12:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T06:12:51Z | |
dc.date.issued | 2025 | en_US |
dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | |
dc.description.abstract | Küresel nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme gibi faktörler çevresel degradasyona neden olarak ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Gıda sistemleri, sera gazı emisyonları ve doğal kaynak kullanımı (su - arazi kullanımı) bu süreçte rol oynayan başlıca unsurlardır. Gıda sistemleri kapsamında; besinlerin üretim, işleme, taşıma ve tüketim aşamalarında meydana gelen çevresel etkiler sürdürülebilir beslenme kavramının önemine dikkat çekmiştir. Özellikle hayvansal kaynaklı besinlerin üretimi ve tüketimi yüksek sera gazı emisyonuna yol açarken, bitkisel bazlı beslenme modelleri çevresel sürdürülebilirliği ve sağlığı desteklemektedir. Bitkisel bazlı beslenme makro besin içeriği bakımından; kompleks karbonhidratlar, daha düşük miktarda doymuş yağ ve bitkisel bazlı proteinlerden zenginken aynı zamanda mikro besinler ve biyoaktif bileşenler için de iyi bir kaynaktır. Bu doğrultuda birçok farklı diyet modeli geliştirilmiştir. Özet bildiri çalışmasında, farklı diyet modellerinin sera gazı emisyonları üzerindeki etkileri ele alınmış, sürdürülebilir beslenmenin çevresel etkileri ve sağlık boyutları incelenmiştir. Bitkisel bazlı besinler ve düşük çevresel etkileri ile ön plana çıkan Akdeniz diyeti, kardiyovasküler hastalık ve metabolik sendrom riskini azaltmaktadır. Hipertansiyonu durdurmak için diyetsel yaklaşımlar (Dietary approaches to stop hypertension-DASH), düşük sodyum, yüksek potasyum içeriğiyle hipertansiyon ve ilişkili kronik hastalıklarda koruyucu etki göstermektedir. Yeni Nordik diyeti, yerel ve organik besinlerin tüketimini destekleyerek olumsuz ekolojik etkiyi azaltmakta, vejetaryen ve vegan diyetler hayvansal ürünlerin tüketimini sınırlandırarak sera gazı emisyonunu düşürmektedir Flexitarian diyet, hayvansal gıdaların tüketimini sınırlayarak çevresel sürdürülebilirliği desteklerken, dengeli beslenme ilkeleri sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. Son olarak çift piramit beslenme modeli, insan ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi ele alarak sıklıkla tüketimi önerilen besinlerin daha az çevresel etkiye, daha nadir tüketilmesi önerilen besinlerin ise daha yüksek çevresel etkiye sahip olduğunu gösteren bir ters orantı modellemesidir. Araştırmalar, mevcut neslin beslenme alışkanlıklarının gelecek neslin sağlıklı besine erişiminde belirleyici olduğunu ve sürdürülebilir beslenmenin temelini bitkisel bazlı diyetlerin oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu alanda daha kapsamlı veri elde edilmesi, gelecekteki çalışmalar için önemli bir gerekliliktir. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/3348 | |
dc.institutionauthor | Küçükkatırcı Baykan, Hürmet | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | 14. ULUSLARARASI GEVHER NESİBE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | sera gazı emisyonu | |
dc.subject | sürdürülebilirlik | |
dc.subject | sürdürülebilir beslenme | |
dc.title | SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME VE SERA GAZI EMİSYONLARI: DİYET MODELLERİNİN ÇEVRE VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ | |
dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- KONGRE KİTABI-GEVHER NESİBE - SAYFA 253-263-264.pdf
- Boyut:
- 307.77 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Bildiri / Report
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: