Yüksek Yağlı Diyetle İndüklenen Obezite Modelinde Vagus Siniri Değişikliklerinin Kalp Dokusu Üzerindeki Rolünün Araştırılması
dc.authorid | 0000-0002-0917-0378 | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Özlem | |
dc.contributor.author | Alkan, Işınsu | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Ali | |
dc.contributor.author | Ceylan, Tayfun | |
dc.contributor.author | Altunkaynak, Berrin Zuhal | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T07:42:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T07:42:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Bölümü | |
dc.description.abstract | Amaç: Planlanan bu çalışma ile obezite cerrahisinde kullanılan vagus stimülasyon ve inhibisyonlarının vital organlardan olan kalp üzerine etkilerinin incelenmesi ve obezite tedavisinde uygulanan yöntemin güvenirliliği ve olası yan etkileri ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışma kapsamında Control, Sham, İnhibisyon ve Stimülasyon olmak üzere rastgele olarak 4 gruba ayrılmış 8-10 haftalık 32 Wistar albino cinsi yetişkin dişi sıçanlar’dan (250-300 g) kalp dokuları temin edilmiştir. Elde edilen kalp dokuları dereceli alkol, ksilen ve parafin ile muamele edilerek doku takibi gerçekleştirilmiş ve elde edilen dokular parafin içerisine gömülmüştür. Bloklanmış dokulardan mikrotom (Leica RM2125RT) yardımı ile 10 mikronluk kesitler alınmış ve hematoksilen-eozin ile doku boyaması gerçekleştirilmiştir. Analiz için hazır hale getirilen örneklerden kamera ataçmanlı mikroskop (Zeiss Primostar 3) ile görüntüler alınmıştır. Alınan görüntüler üzerinde hem AxioCam programı hemde Image J programı üzerinde hacim analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Gerçekleştirilen analizler sonucunda Inh ve Sti grıplarında yer alan kalp duvarı kalınlarının Kont ve Sham gruplarına kıyasla azaldı. Kalp duvarının mikroskobik yapısının incelenmesinde ise gruplar arasında farklılıklar tespit edilemedi ve tüm gruplarda yer alan kalp kası, bağ dokusu ve damar morfolojileri sağlıklı morfolojideydi. Sonuç: Vagal sinir manipülasyonları kalp duvarında ince yapıda değişiklilere sebep olmasa da damar duvar hacminde incelmeye sebep olmuştur. İncelmenin sebebi ve fonksiyona etkisinin ileri analiz ile incelenmesi gerekmektedir. | |
dc.identifier.citation | BOZKURT, Ö., ALKAN, I., BOZKURT, A., CEYLAN, T., & ALTUNKAYNAK, B. Z. (2024). Yüksek Yağlı Diyetle İndüklenen Obezite Modelinde Vagus Siniri Değişikliklerinin Kalp Dokusu Üzerindeki Rolünün Araştırılması. Presented at the Nuh Naci Yazgan Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Kayseri. | |
dc.identifier.endpage | 100 | en_US |
dc.identifier.startpage | 100 | en_US |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1coIkynY6BvcZtPgaKb22VOAaWcr-T8iY/view | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/2845 | |
dc.institutionauthor | Ceylan, Tayfun | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Nuh Naci Yazgan Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi | |
dc.relation.ispartof | Nuh Naci Yazgan Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Vagus inhibisyonu | |
dc.subject | Obezite | |
dc.subject | Kalp | |
dc.subject | Stereoloji | |
dc.title | Yüksek Yağlı Diyetle İndüklenen Obezite Modelinde Vagus Siniri Değişikliklerinin Kalp Dokusu Üzerindeki Rolünün Araştırılması | |
dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- YÜKSEK YAĞLI DİYETLE İNDÜKLENEN OBEZİTE MODELİNDE VAGUS SİNİRİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KALP DOKUSU ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI.pdf
- Boyut:
- 617.57 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Bildiri Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: