Kullanılan İşitme Cihazı Tipine Göre Memnuniyet Düzeyinin İşitme Engeli Ölçeği ve APHAB Skorları ile Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Kaya, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:00:21Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T08:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Odyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | İşitme cihazı kullanıcıları, bazen kullandıkları cihazdan tam ihtiyaç duydukları yararı alamamaktadırlar. Bu nedenle de işitme cihazından ne ölçüde memnun kaldıklarının araştırılması önem taşımaktadır. İşitme kaybı; çok farklı odyogram, şiddet ve konfigürasyonlarda kendini gösterebilmektedir. Bundan dolayı farklı işitme kayıplı odyogram konfigürasyonuna sahip bireylerin cihazdan memnun kalabilmesi için, seçilen cihazın tipi de oldukça önemlidir. Zira seçilecek olan işitme cihazı, hastanın günlük hayattaki yaşadığı eksikliği ve hayat konforunu önemli derecede etkilemektedir. Dolayısıyla da farklı işitme kaybı çeşitleri, farklı tipte işitme cihazı uygulamalarını gerektirmektedir. Bu doğrultuda araştırmada; farklı tipte seçilmiş cihazlarda, hastaların günlük hayatta işitme engelinden dolayı ne derecede rahatsız oldukları ve hangi cihaz tipinde daha fazla memnun kaldıkları incelenmektedir. Araştırma kapsamında; kulak arkası işitme cihazı kullanan katılımcıların işitme engeline yönelik şikâyetleri ile kulak içi işitme cihazı kullanan katılımcıların işitme engeline yönelik şikâyetlerinin genel olarak benzerlik gösterdiği ya da hemen hemen aynı alanlara yönelik olduğu bulgulanmaktadır. Bununla birlikte elde edilen bulgular doğrultusunda; kulak arkası işitme cihazı kullanan katılımcıların işitme engeline yönelik şikâyetlerinin, kulak içi işitme cihazı kullanan katılımcıların işitme engeline yönelik şikâyetlerinden daha fazla olduğu belirlenmektedir. Araştırma kapsamında ayrıca; araştırmanın örnekleminde yer alan ve kulak arkası işitme cihazı kullanan katılımcıların işitme cihazı kullanımından memnuniyet düzeylerinin, kulak içi işitme cihazı kullanan katılımcıların işitme cihazı kullanımından memnuniyet düzeylerinden çok daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmektedir. | |
| dc.identifier.citation | KAYA, Mehmet. Kullanılan İşitme Cihazı Tipine Göre Memnuniyet Düzeyinin İşitme Engeli Ölçeği ve APHAB Skorları ile Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/2300 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | İşitme Kaybı | |
| dc.subject | İşitsel Yetersizlik | |
| dc.subject | Kulak Arkası İşitme Cihazı | |
| dc.subject | Kulak İçi İşitme Cihazı | |
| dc.subject | Hasta Memnuniyeti | |
| dc.title | Kullanılan İşitme Cihazı Tipine Göre Memnuniyet Düzeyinin İşitme Engeli Ölçeği ve APHAB Skorları ile Değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of Satisfaction Level with Hearing Impairment Scale and APHAB Scores According to the Type of Hearing Aid Used | |
| dc.type | Master Thesis |












