Streptozotosin İndüklü Alzheimer Modelinde Arı Ekmeğinin Hepatik Glukoz Metabolizması Üzerine Terapötik Etkisi
dc.contributor.author | Afşar Ebru | |
dc.contributor.author | Kuzzu, Alev Duygu | |
dc.contributor.author | Kantar Gül, Deniz | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T14:35:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-30T14:35:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.department | Kapadokya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Bölümü | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada Alzheimer hastalığının (AD) sıçan modelinde arı ekmeğinin insülin, serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT) ve leptin hormonlarında meydana getireceği değişimin glikoz regülasyonu ve kilo değişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Alzheimer hastalığı sıçan modeli, lateral ventriküllere intraserebroventriküler (i.c.v.) Streptozotosin (STZ) enjeksiyonu yoluyla oluşturuldu. Arı ekmeği uygulaması, STZ enjeksiyonundan sonra 3 hafta boyunca oral gavaj ile gerçekleştirildi. Plazmada Leptin, İnsülin, 5-HT düzeyleri ile karaciğer dokusunda Leptin, İnsülin, 5-HT, 5HT reseptör 2B (5HT2B), glukoz taşıyıcı 2 (GLUT2), glukoz 6-fosfataz (G6paz) düzeyleri Elisa kit ile ölçüldü. Açlık kan glukoz düzeyleri glukometre kullanılarak ölçüldü ve HOMA-IR düzeyleri formül kullanılarak hesaplandı. Her bir sıçanın ağırlık değişimi, başlangıç ağırlıklarının son ağırlıklarından çıkarılmasıyla hesaplandı. Bulgular: AD grubunda bulunan sıçanların açlık kan glukoz, plazma insülin ve HOMA-IR düzeyleri ile karaciğer 5-HT, plazma 5-HT ve leptin düzeylerinin azaldığı, karaciğer 5-HT2B ve GLUT-2 düzeyleri ile kilo kaybının arttığı görüldü. Arı ekmeği tedavisinin bu hayvanlarda karaciğer 5-HT2B, G6paz düzeyleri ve plazma leptin düzeylerini önemli ölçüde artırdığı, ayrıca plazma 5-HT, karaciğer 5-HT ve GLUT-2 düzeyleri ile kilo kaybını belirgin şekilde artırdığı görüldü. Ayrıca arı ekmeğinin plazma insülin düzeyini etkilemeden açlık kan glukoz düzeylerini azalttığı saptandı. Sonuç: Bu sonuçlar, AD grubundaki sıçanların karaciğer dokusunda glukoz metabolizmasının anti-diyabetik savunma sistemi oluşturacak şekilde modüle edildiğini gösterdi. Arı ekmeği uygulamasının Alzheimer oluşturulmuş sıçanlarda leptin aracılı insülin duyarlılığını artırarak açlık kan glukoz düzeylerini azalttığı saptandı. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12695/3126 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.publicationcategory | Rapor | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Alzheimer hastalığı | |
dc.subject | Karaciğer | |
dc.subject | Arı Ekmeği | |
dc.subject | 5-HT2B | |
dc.subject | Leptin | |
dc.title | Streptozotosin İndüklü Alzheimer Modelinde Arı Ekmeğinin Hepatik Glukoz Metabolizması Üzerine Terapötik Etkisi | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- BAP.FR.008.BİLİMSEL-ARAŞTIRMA-PROJESİ-(BAP)-SONUÇ-RAPORU(Rev1).docx
- Boyut:
- 252.3 KB
- Biçim:
- Microsoft Word XML
- Açıklama:
- Proje Sonuç Raporu
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: